Ваш размер шубы(Украина) | Обхват бюста (см) |
Обхват талии (см) |
Обхват бедер (см) |
Европейский размер Германия, Франция |
США/Англия |
38 | 74-77 | 57-59 | 80-83 | 32 | 0 |
40 | 78-81 | 60-63 | 84-88 | 34 | 2 |
42 | 82-85 | 64-67 | 89-93 | 36 | 4 |
44 | 86-89 | 68-71 | 94-97 | 38 | 6 |
46 | 90-93 | 72-75 | 98-101 | 40 | 8 |
48 | 94-97 | 76-79 | 102-105 | 42 | 10 |
50 | 98-101 | 80-83 | 106-109 | 44 | 12 |
52 | 102-105 | 84-87 | 110-113 | 46 | 14 |
54 | 106-109 | 88-91 | 114-117 | 48 | 16 |
56 | 110-113 | 92-95 | 118-121 | 50 | 18 |
58 | 114-117 | 96-98 | 122-125 | 52 | 20 |
60 | 118-121 | 99-102 | 126-129 | 54 | 22 |
62 | 122-125 | 103-106 | 130-133 | 56 | 24 |
64 | 126-129 | 107-109 | 134-137 | 58 | 26 |
66 | 130-133 | 110-113 | 138-141 | 60 | 28 |
68 | 134-137 | 114-117 | 142-145 | 62 | 30 |
Украинские размеры | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 4 8 | 58 | 52 | 54 | 56 |
Международные размеры | 2XS | 2XS-XS | XS-S | S-M | M | L | L-XL | XL-2XL | 2XL-3XL | 3XL |
Рост, см | < 164 | < 164 | < 164 | < 164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 |
Полезная таблица для всех, кто интересуется покупкой шубы. Исходя из информации о стране-производителе вашего мехового изделия вы можете сделать вывод, каким же реальным нашим размерам соответствует та или иная шуба или пальто.
В зависимости от размера бюста, талии и бедер вы сможете точно знать какой именно размер норковой или любой другой шубки вам нужен. Особенно сильно отличаются от наших значений цифры в Англии и США, тем не менее, используя данную таблицу, вы сможете понять, какой реальный украинский размер соответствует этому значению.
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.